Newsbit
Bekijk de app
Bekijk

Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.69bln, een daling van 1,11 % over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

Grootste stijgers

19.340 cryptovaluta / laatst geupdate: 27/08 15:34:32

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
9100 Black Ball blackball $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 33,20% $2.744 $2
8896 Meme Trading Fund mtf $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 27,20% $2.741 $30
8023 The Mercy Of The Bear grizzly $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 2,50% $2.740 $4
9186 dog in a bag dib $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 41,20% $2.738 $113
8783 Solana Football Club solfc $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 31,50% $2.738 $93
7762 NOOB noob $ 2.74 k $ 0,0₅274 % % 6,50% $2.736 $6
7693 RUBYCOIN rubycoin $ 2.73 k $ 0,0₅274 % % 3,60% $2.734 $48
8838 Monkey Currency leaf $ 2.73 k $ 0,0₅274 0,10% 0,22% 12,80% $2.734 $12
7404 COINE coine $ 2.73 k $ 0,0₅275 % % 32,00% $2.731 $28
7474 ACHI INU achi $ 2.73 k $ 0,0₅273 % % 1,80% $2.731 $3
Goliath goliath $ 2.73 k $ 0,0₅273 % % 0,70% $2.729 $3
7711 Rewardable reward $ 2.73 k $ 0,0₄14,9 % % 30,30% $2.728 $47
8072 The Silent Emperor 皇帝 $ 2.73 k $ 0,0₅273 % % 0,70% $2.725 $67
World Model wm $ 2.72 k $ 0,0₅274 % % 7,10% $2.725 $36
9227 UGGO uggo $ 2.72 k $ 0,0₅272 % % 31,00% $2.721 $4
8605 Make Penguin Great Again mpga $ 2.72 k $ 0,0₅272 0,30% % 32,10% $2.719 $1
9035 CEREAL GUY cereal guy $ 2.72 k $ 0,0₅272 % % 29,00% $2.717 $1
9181 Bitcoin Wizard mim $ 2.71 k $ 0,0₅271 % % 31,40% $2.714 $157
8683 Godzillabigtitzonpikahorse pikahorse $ 2.71 k $ 0,0₅272 % % 23,80% $2.713 $1
8880 Pledra Protocol pledra $ 2.71 k $ 0,0₅271 0,10% % 33,10% $2.710 $3
8907 Spitcoin spitcoin $ 2.71 k $ 0,0₅303 0,30% % 19,50% $2.709 $10
7728 Memerot memerot $ 2.71 k $ 0,0₅271 % % 3,30% $2.707 $1
9008 UnitedStates National Debt Coin usndc $ 2.70 k $ 0,0₅271 % % 23,20% $2.704 $9
7791 Data Ai data $ 2.70 k $ 0,0₅270 % % 5,70% $2.704 $2
9140 The PURPose Cow $pcow $ 2.70 k $ 0,0₅285 % % 26,00% $2.703 $29
8877 ServiceNow • Robinhood Token now $ 2.70 k $ 124,97 0,00% 0,00% 3,10% $2.701 $22
7769 USD2 (USD2) usd2 $ 2.70 k $ 0,0₅270 % % 13,50% $2.700 $116
9155 The Purple Whale whurple $ 2.70 k $ 0,0₅282 % % 28,20% $2.698 $10
8913 Tapestry AI taps $ 2.69 k $ 0,0₅536 % % 6,70% $2.694 $15
8878 PrivatePay pp $ 2.69 k $ 0,0₅269 0,10% 0,39% 9,40% $2.692 $5
9238 CHIMERICA chimerica $ 2.69 k $ 0,0₅269 % % 17,50% $2.685 $1
8777 D3FAULT d3f $ 2.68 k $ 0,0₅284 % % 26,60% $2.683 $5
9012 PHANNY phanny $ 2.68 k $ 0,0₅269 % % 33,00% $2.683 $1
7255 IMG img $ 2.68 k $ 0,0₅268 % % 14,90% $2.681 $39
9046 Zapzy zap $ 2.68 k $ 0,0₅268 % % 31,70% $2.677 $28
8850 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 2.67 k $ 134,44 0,10% 1,05% 0,20% $2.675 $99
9246 The Black Fish blackfish $ 2.67 k $ 0,0₅269 % % 5,50% $2.674 $13
9337 ACRON acron $ 2.67 k $ 0,0₅282 % % 28,20% $2.670 $5
8908 Rich Baby Daddy babydaddy $ 2.67 k $ 0,0₅273 0,50% 8,74% 38,20% $2.665 $2
7024 Oxedium oxe $ 2.66 k $ 0,0₅333 % % 3,80% $2.664 $3
7198 grid.wtf grid $ 2.66 k $ 0,0₅298 % % 6,90% $2.663 $35
7935 The Green Bull ansome $ 2.66 k $ 0,0₅279 % % 8,00% $2.662 $24
8118 ClaudeBlox blox $ 2.66 k $ 0,0₅266 % % 4,60% $2.662 $25
7693 OIL oil $ 2.66 k $ 0,0₅272 % % 7,90% $2.661 $3
8897 BLACKOUT blackout $ 2.66 k $ 0,0₅266 0,10% 0,61% 21,60% $2.658 $9
7270 CLIPPED clipped $ 2.66 k $ 0,0₅266 % % 3,30% $2.658 $6
8958 HONESTRUG honestrug $ 2.66 k $ 0,0₅266 % % 23,20% $2.657 $1
9145 Deep-Live-Cam cam $ 2.66 k $ 0,0₅266 % % 27,00% $2.656 $9
8909 Clover Health Investments, Corp. • Robinhood Token clov $ 2.65 k $ 4,31 0,00% 5,42% 1,70% $2.655 $2.425
9113 Just Hold $8 Worth 8 $ 2.65 k $ 0,0₅266 % % 16,60% $2.653 $5
8890 Infinite Sui Glitch isg $ 2.65 k $ 0,0₅265 % % 13,10% $2.649 $1
8904 Cliffhanger cliff $ 2.65 k $ 0,0₅265 0,50% 0,43% 40,10% $2.648 $84
8910 Plotz plotz $ 2.65 k $ 0,0₅265 0,50% 8,52% 27,40% $2.647 $23
8911 Exceefy Percolator CLI excetor $ 2.65 k $ 0,0₅265 0,50% % 19,30% $2.646 $3
9053 OLBOS olbos $ 2.64 k $ 0,0₅265 % % 15,20% $2.644 $85
8800 Solotto lotto $ 2.64 k $ 0,0₅279 % % 22,10% $2.644 $1
7526 OpenKitx403 k403 $ 2.64 k $ 0,0₅264 % % 6,50% $2.642 $1
7447 DEV AI devai $ 2.64 k $ 0,0₅264 % % 12,50% $2.639 $1
8912 FINANCE finance $ 2.63 k $ 0,0₆2,63 0,20% 1,52% 7,10% $2.634 $9
9208 MINI MU mu $ 2.63 k $ 0,0₅293 % % 31,50% $2.634 $19
9337 Skew skew $ 2.63 k $ 0,0₅277 % % 21,30% $2.634 $8
8913 Love Monster love $ 2.63 k $ 0,0₆5,84 0,50% 11,30% 52,50% $2.633 $3
8920 Troll Kitty titty $ 2.63 k $ 0,0₅268 % % 28,20% $2.627 $1
7647 Liquidpump [OLD] lp $ 2.62 k $ 0,0₅263 % % 10,30% $2.625 $24
8865 Fantasy Manager fantasy $ 2.62 k $ 0,0₅262 0,50% % 40,40% $2.619 $11
7816 Scriptonia script $ 2.62 k $ 0,0₅262 % % 1,40% $2.619 $1
9153 Trump Alien trumpalien $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 25,80% $2.615 $5
7696 LAMANAN lama $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 7,00% $2.610 $4
7147 x402wall wall $ 2.61 k $ 0,0₅337 % % 2,00% $2.609 $4
8577 Plantfun plantfun $ 2.61 k $ 0,0₅263 % % 19,00% $2.609 $2
8934 NZOS nzos $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 18,80% $2.607 $17
8914 HOARD hoard $ 2.61 k $ 0,0₅261 1,10% % 39,70% $2.606 $11
8915 Figma, Inc. • Robinhood Token fig $ 2.60 k $ 26,91 0,00% 1,70% 0,80% $2.604 $637
8916 Just HOLD hold $ 2.60 k $ 0,0₅264 0,50% % 36,70% $2.596 $2
8917 LuckyCoin luckycoin $ 2.59 k $ 0,0₅259 0,50% % 42,00% $2.593 $585
9207 The Green Whale greenwhale $ 2.59 k $ 0,0₅281 % % 15,70% $2.588 $41
8898 Hanta-Kun hanta $ 2.59 k $ 0,0₅261 % % 16,10% $2.586 $14
6482 Sidex sidex $ 2.58 k $ 0,0₅261 % % 13,30% $2.584 $3
7495 BeramoniumCoin beramo $ 2.58 k $ 0,0₅566 % % 16,70% $2.584 $4
9160 MINDLESS COIN mindless $ 2.58 k $ 0,0₅343 % % 15,00% $2.583 $7
9287 Plandemic plandemic $ 2.58 k $ 0,0₅258 % % 21,40% $2.582 $3
8918 Planet Labs (Ondo Tokenized) plon $ 2.58 k $ 21,38 0,00% 0,27% 5,20% $2.582 $99.808
8761 we lack financial intelligence wlfi $ 2.58 k $ 0,0₅258 % % 32,50% $2.580 $9
8890 AICOIN aicoin $ 2.58 k $ 0,0₅258 0,50% % 31,50% $2.580 $1.850
7745 Rock rock $ 2.57 k $ 0,0₁₁616 % % 2,00% $2.571 $2
8925 Trend Bot trend $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 19,40% $2.571 $27
7754 GoodMorning gm $ 2.57 k $ 0,0₅294 % % 18,80% $2.570 $3
8919 NuScale Power Corporation • Robinhood Token smr $ 2.57 k $ 9,29 0,00% 8,11% 1,30% $2.570 $1.679
8147 MAKE HOLDING GREAT AGAIN mhga $ 2.57 k $ 0,0₅259 % % 5,90% $2.569 $19
8647 HARUKA haruka $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 18,90% $2.567 $36
9126 House + Gold hold $ 2.56 k $ 0,0₅258 % % 28,70% $2.564 $2
7605 tinfoil hat cult tinfoil $ 2.56 k $ 0,0₅256 % % 5,20% $2.557 $23
8920 United States Antimony (Ondo Tokenized) uamyon $ 2.56 k $ 5,09 0,20% 3,90% 9,80% $2.557 $127
8921 PAPA Trump ppt $ 2.55 k $ 0,0₇25,4 0,50% % 96,70% $2.549 $121
9058 OpenGenome ognome $ 2.55 k $ 0,0₅255 % % 22,20% $2.545 $3
8895 p is everything p $ 2.54 k $ 0,0₅260 2,30% 6,01% 35,10% $2.544 $2
8922 Eggplant Finance eggp $ 2.54 k $ 0,005338 0,00% 0,43% 6,30% $2.541 $41
7942 Jellification jelly $ 2.54 k $ 0,0₅254 % % 56,30% $2.540 $299
9001 Moonlake AI moonlake $ 2.54 k $ 0,0₅254 % % 29,20% $2.540 $2
7432 Brad brad $ 2.54 k $ 0,0₅254 % % 11,60% $2.540 $30

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.