Newsbit
Bekijk de app
Bekijk

Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.28bln, een daling van 0,28 % over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

Grootste stijgers

17.508 cryptovaluta / laatst geupdate: 12/07 07:45:35

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
12501 Shield OS shield $ 2.00 k $ 0,0₅200 % % 0,00% $2.000 $14
12502 Chuỗi chuoi $ 2.00 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $1.999 $36
12503 Viking Elon velon $ 2.00 k $ 0,0₇19,9 0,00% 0,00% 0,02% $1.997 $9.186
12504 Hedgecoin hedge $ 2.00 k $ 0,0₅200 % % 0,00% $1.996 $1
12505 MPP Pay mpay $ 1.99 k $ 0,0₅274 % % 0,58% $1.995 $5
12506 Ants Colony ants $ 1.99 k $ 0,0₅199 % % 0,00% $1.988 $15
12507 The Pride pride $ 1.99 k $ 0,0₅214 % % 7,67% $1.986 $23
12508 Based LLMs Arena bllm $ 1.99 k $ 0,0₅199 % % 0,00% $1.985 $1
12509 Steak steak $ 1.98 k $ 0,0₅198 0,26% 7,34% 20,27% $1.983 $109
12510 Plandemic plandemic $ 1.98 k $ 0,0₅198 % 1,41% 7,63% $1.981 $9
12511 Trench Cup 2026 trenchcup $ 1.97 k $ 0,0₅197 % % 6,63% $1.971 $3
12512 FUDERNAKAMOTO fudna $ 1.97 k $ 0,0₅197 % % 8,65% $1.970 $24
12513 Bitvia bitvia $ 1.96 k $ 0,0002000 % % 0,00% $1.958 $2
12514 Japanese Pygmy Hippo uta $ 1.96 k $ 0,0₈465 % % 6,40% $1.958 $4
12515 crypto bro bro $ 1.95 k $ 0,0₅195 % % 1,64% $1.954 $3
12516 Claw402 claw402 $ 1.95 k $ 0,0₅195 % % 0,05% $1.954 $8
12517 The Corporation corp $ 1.95 k $ 0,0₅203 % % 13,85% $1.953 $30
12518 still believe believe $ 1.95 k $ 0,0₅196 % % 6,40% $1.953 $5
12519 Onecoin onecoin $ 1.95 k $ 0,0₅195 % % 0,05% $1.952 $2
12520 Quality Learing Center qlc $ 1.95 k $ 0,0₅195 % 2,05% 3,27% $1.947 $10
12521 Worthless worthless $ 1.95 k $ 0,0₅195 % % 0,00% $1.946 $2
12522 VoidScreener void $ 1.94 k $ 0,0₅195 % % 5,78% $1.941 $3
12523 Airina Bolgur bolgur $ 1.94 k $ 0,0₅330 % 1,43% 5,76% $1.936 $17
12524 PUMPAI pumpai $ 1.93 k $ 0,0₅729 0,51% 4,43% 6,12% $1.935 $33
12525 Pumpad pumpad $ 1.93 k $ 0,0₅194 % % 0,05% $1.935 $4
12526 Wellthy wellth $ 1.93 k $ 0,0₅193 0,26% 1,77% 8,39% $1.932 $19
12527 MCHIBI $mchibi $ 1.93 k $ 0,0₅193 0,26% 2,68% 40,68% $1.927 $8
12528 NEKOKICHI neko $ 1.93 k $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.926 $5
12529 Core-JS corejs $ 1.92 k $ 0,0₅192 % 0,24% 9,12% $1.921 $2
12530 NUGGETS nuggets $ 1.92 k $ 0,0₅192 % % 0,38% $1.916 $3
12531 VILLAGE BOY villageboy $ 1.92 k $ 0,0₅192 % % 0,00% $1.915 $9
12532 LuckyCoin luckycoin $ 1.91 k $ 0,0₅192 % % 1,63% $1.915 $1
12533 NUTCOIN nut $ 1.91 k $ 0,0₅191 % % 0,00% $1.912 $1
12534 TEK tek $ 1.91 k $ 0,0₅197 1,40% 1,40% 1,71% $1.912 $4
12535 Tú Anh túanh $ 1.91 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $1.908 $7
12536 EXA exa $ 1.91 k $ 0,0₄24,8 0,23% 2,26% 2,01% $1.908 $0
12537 Nodie nodie $ 1.90 k $ 0,0₅190 % % 0,00% $1.896 $5
12538 Roo the Kangaroo roo $ 1.90 k $ 0,0₅190 % % 1,32% $1.895 $3
12539 Straight coin straight $ 1.89 k $ 0,0₅189 % % 28,36% $1.892 $3
12540 Just a chill cat chillcat $ 1.89 k $ 0,0₅189 0,27% 15,00% 12,64% $1.891 $191
12541 Transfidelity fidel $ 1.89 k $ 0,00189 % % 4,19% $1.890 $9
12542 Exceefy Percolator CLI excetor $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.882 $6
12543 Nest ETF Vault netf $ 1.88 k $ 1,01 0,00% 0,00% 0,00% $1.881 $0
12544 Incog Cash incog $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.877 $3
12545 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.876 $3
12546 Goblin Troll goblintroll $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 18,63% $1.875 $28
12547 hopecoin hopecoin $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.875 $2
12548 The Gloop Verse gloop $ 1.87 k $ 0,0₅187 % 0,35% 4,92% $1.873 $2
12549 UGGO uggo $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 0,00% $1.871 $59
12550 4.25 We Bullish 4.25 $ 1.87 k $ 0,0₅187 % 0,67% 7,73% $1.869 $2
12551 Moon Moon moon $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 0,00% $1.867 $19
12552 Sorry sry $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 1,55% $1.866 $5
12553 MOONWHALE moonwhale $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,00% $1.861 $111
12554 NON OF US non $ 1.86 k $ 0,0₅218 % % 0,01% $1.856 $2
12555 WagyuSwap wag $ 1.85 k $ 0,0₄39,6 % % 6,49% $1.852 $14
12556 Woliens woliens $ 1.84 k $ 0,0₅184 % % 7,74% $1.837 $5
12557 Fluence Energy (Ondo Tokenized) flncon $ 1.83 k $ 16,21 % 0,01% 5,38% $1.829 $28
12558 Liqcom lico $ 1.83 k $ 0,0₅185 % % 0,00% $1.829 $2
12559 BuildAI build $ 1.82 k $ 0,0002058 % % 0,00% $1.824 $5
12560 MPP TestKit mtk $ 1.82 k $ 0,0₅190 % % 0,95% $1.824 $3
12561 ALIEN WOJAK ajak $ 1.81 k $ 0,0₅181 0,26% 0,75% 19,12% $1.814 $2
12562 Index Token it $ 1.81 k $ 0,0₆1,81 % % 1,74% $1.813 $1
12563 Last Click lastclick $ 1.81 k $ 0,0₅181 % % 0,00% $1.812 $11
12564 NANO Nuclear Energy (Ondo Tokenized) nneon $ 1.81 k $ 19,22 % % 4,23% $1.811 $24
12565 Wazabi AI zab $ 1.80 k $ 0,0₅180 % 0,71% 71,37% $1.804 $41
12566 Moonveil more $ 1.80 k $ 0,0₄10,0 % % 0,00% $1.802 $2.078
12567 City Boy cityboy $ 1.80 k $ 0,0₅180 % % 0,00% $1.801 $2.103
12568 Knit Finance kft $ 1.80 k $ 0,0₄35,3 % % 0,00% $1.801 $2.459
12569 Golden Goal goldengoal $ 1.80 k $ 0,0₅180 0,26% 5,65% 14,51% $1.800 $56
12570 RuView ruview $ 1.80 k $ 0,0₅180 % % 0,00% $1.799 $141
12571 Optimus X opx $ 1.80 k $ 0,0₁₄901 % % 2,94% $1.798 $4
12572 Lieutenant Larry the Lobster larry $ 1.80 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $1.797 $2
12573 1to1 1to1 $ 1.79 k $ 0,0₅179 % % 0,00% $1.789 $2
12574 Runwise runwise $ 1.78 k $ 0,0₅180 % % 13,82% $1.784 $2
12575 Apollo AI apollo $ 1.77 k $ 0,0₅201 % % 0,00% $1.771 $14
12576 Alpha Lens X alphax $ 1.77 k $ 0,0₅186 % % 0,46% $1.770 $2
12577 Tardigrade tard $ 1.77 k $ 0,0₅177 % % 0,00% $1.768 $63
12578 UniGive give $ 1.76 k $ 0,0₅198 % % 9,51% $1.764 $4
12579 GRAB AI grab $ 1.76 k $ 0,0₅177 % % 0,54% $1.763 $2
12580 Equium eqm $ 1.76 k $ 0,0005066 0,88% 3,98% 22,91% $1.763 $29
12581 Snowballs snowballs $ 1.76 k $ 0,0₅195 % % 0,00% $1.762 $82
12582 BONKBOY bonkboy $ 1.76 k $ 0,0₅176 % % 11,17% $1.761 $8
12583 24K Gold PEPE goldpepe $ 1.76 k $ 0,0₅176 % % 0,00% $1.759 $10
12584 B2Gold (Ondo Tokenized Stock) btgon $ 1.75 k $ 3,86 % 0,00% 2,17% $1.754 $5
12585 KaizenOS Built in ElizaOS kaizenos $ 1.75 k $ 0,0₅180 % % 0,00% $1.750 $10
12586 CraftCoin crc $ 1.75 k $ 0,001989 0,01% 0,33% 43,02% $1.749 $2
12587 Gus gus $ 1.75 k $ 0,0₅175 % % 0,00% $1.747 $12
12588 PEDUCK peduck $ 1.74 k $ 0,0₅174 % % 0,00% $1.744 $10
12589 T-Mobile US (Ondo Tokenized Stock) tmuson $ 1.74 k $ 189,40 0,39% 0,49% 7,39% $1.743 $54.503
12590 YOLKIE yolkie $ 1.74 k $ 0,0₇17,1 % % 0,00% $1.739 $6
12591 runicRPC rnc $ 1.74 k $ 0,0₅174 % % 0,00% $1.738 $71
12592 Uniwhale unw $ 1.73 k $ 0,0002065 0,17% 0,51% 79,61% $1.729 $5
12593 FOOTY $footy $ 1.72 k $ 0,0₅172 % % 3,88% $1.721 $2
12594 United States of Memerica memerica $ 1.72 k $ 0,0₇17,1 % % 0,00% $1.719 $21
12595 Reduary reduary $ 1.71 k $ 0,0₅171 % 2,75% 3,03% $1.713 $26
12596 VICE vice $ 1.71 k $ 0,0₅218 % % 0,00% $1.713 $6
12597 Dell • Robinhood Token dell $ 1.71 k $ 396,32 0,12% 0,20% % $1.711 $2
12598 Argus Foundation argus $ 1.71 k $ 0,0₅171 % % 0,00% $1.710 $4
12599 Veilra by ElizaOS veilra $ 1.71 k $ 0,0₅189 % % 0,01% $1.708 $3
12600 Nietzschean Dog dog $ 1.71 k $ 0,0₅171 % % 0,00% $1.707 $6

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.