Ethereum ETF Flow

De sectie Ethereum ETF Flow van Newsbit biedt actuele inzichten in de instroom en uitstroom van kapitaal binnen Ethereum ETF’s. Begrijp hoe deze stromen invloed hebben op de prijs van Ethereum, ontdek welke fondsen het meeste kapitaal aantrekken, en leer wat dit betekent voor beleggers en de cryptomarkt in het algemeen.

Bitcoin ETF Netto flow

– $71.2 miljoen

Historische waardes

  • Afgelopen week– $183.1 miljoen
  • Afgelopen maand– $206.3 miljoen
  • Afgelopen 3 maanden– $880.0 miljoen

Jaarlijkse prestaties

  • Sterkste maand (juli 2025) + $5.43 miljard
  • Zwakste maand (november 2025) – $1.42 miljard

Actuele flows

Newsbit 21Shares ARK 21Shares Bitwise ETH BitwiseTETRS Fidelity ETH Franklin GrayscaleBTC Grayscale Invesco iShares ETH ProShares VanEck Totaal
23 jul 2024 7,5 0,0 204,0 0,0 71,3 13,2 0,0 0,0 5,5 266,5 0,0 7,6 575,6
24 jul 2024 0,0 0,0 29,6 0,0 74,5 3,9 0,0 0,0 2,5 17,4 0,0 19,8 147,7
25 jul 2024 0,0 0,0 16,3 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 6,2 70,9 0,0 8,0 135,7
26 jul 2024 0,0 0,0 16,0 0,0 39,3 6,2 0,0 0,0 0,0 87,2 0,0 0,0 148,7
29 jul 2024 0,0 0,0 10,4 0,0 24,8 2,5 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0 10,9 106,8
30 jul 2024 0,0 0,0 3,5 0,0 16,4 3,7 0,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 141,6
31 jul 2024 3,3 0,0 4,7 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,8 36,6
1 aug 2024 0,0 0,0 3,4 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6 0,0 0,0 104,7
2 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
5 aug 2024 0,0 0,0 7,2 0,0 16,2 0,9 0,0 0,0 0,0 47,1 0,0 16,6 88,0
6 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 1,0 0,0 0,0 0,0 109,9 0,0 0,0 133,4
7 aug 2024 0,0 0,0 1,7 0,0 4,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
8 aug 2024 0,0 0,0 2,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 11,9
9 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 23,5
12 aug 2024 0,0 0,0 2,9 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 5,0
13 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,8 49,1 0,0 0,0 55,3
14 aug 2024 0,0 0,0 2,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 25,4
15 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 3,3
16 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 -4,8 12,7
19 aug 2024 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
20 aug 2024 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 30,5
21 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
22 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 15,3
23 aug 2024 0,0 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,1
26 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7
27 aug 2024 0,0 0,0 1,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
28 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 9,7
29 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 aug 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
4 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7
9 sep 2024 0,0 0,0 1,8 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
10 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 11,4
11 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -0,5
12 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 sep 2024 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 8,9
16 sep 2024 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 2,1
17 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9
19 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2
20 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 sep 2024 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
24 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 59,3 0,0 1,9 62,5
25 sep 2024 0,8 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 16,6
26 sep 2024 0,7 0,0 1,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 2,0 15,3 0,0 1,0 35,9
27 sep 2024 1,4 0,0 5,4 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 4,3 11,5 0,0 2,0 67,1
30 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0
1 okt 2024 1,2 0,0 -0,9 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 -22,0
2 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 19,8
3 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 11,5
4 okt 2024 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 15,6
7 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 okt 2024 0,0 0,0 -4,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1
9 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 okt 2024 0,0 0,0 -4,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 10,1
11 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
14 okt 2024 0,4 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0 14,3 0,0 0,0 17,0
15 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
16 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 3,8 24,2
17 okt 2024 2,3 0,0 1,5 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,5 23,6 0,0 0,0 59,0
18 okt 2024 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
21 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 3,9 8,8
22 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 11,9
23 okt 2024 1,6 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,8
24 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3
25 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 7,3
29 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 13,6
30 okt 2024 2,7 0,0 -3,6 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
31 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6 0,0 0,0 49,6
1 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
4 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 -20,5
5 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
7 nov 2024 0,0 0,0 6,6 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 2,3 23,7 0,0 12,7 74,2
8 nov 2024 0,0 0,0 3,4 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 4,3 85,9
11 nov 2024 0,0 0,0 15,6 0,0 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 101,1 0,0 0,0 232,2
12 nov 2024 2,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,4 0,0 6,0 156,4
13 nov 2024 0,0 0,0 13,0 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 150,3
14 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 18,9 0,0 -1,1 18,7
15 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 -1,1 -0,9
18 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,9 0,0 0,0 -20,7
19 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,2 0,0 0,0 -60,9
20 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 -14,0
21 nov 2024 0,0 0,0 2,9 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 22,2
22 nov 2024 0,0 0,0 5,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 0,0 110,5
25 nov 2024 -1,2 0,0 8,7 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 14,5
26 nov 2024 -2,8 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,2 50,1 0,0 0,0 44,4
27 nov 2024 0,0 0,0 1,6 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 52,8
29 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 250,4 0,0 0,0 329,5
2 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 -7,2 55,9 0,0 0,0 68,6
3 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 139,0
4 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 124,4 0,0 0,0 165,1
5 dec 2024 0,0 0,0 6,6 0,0 113,6 0,0 0,0 0,0 0,0 292,7 0,0 0,0 412,9
6 dec 2024 -6,9 0,0 13,4 0,0 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 1,5 90,5
9 dec 2024 -4,1 0,0 -13,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 155,4 0,0 0,0 168,4
10 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 283,9
11 dec 2024 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 74,2 0,0 5,6 90,9
12 dec 2024 1,6 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 202,3 0,0 0,0 223,3
13 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 16,4
16 dec 2024 0,0 0,0 8,7 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 43,5
17 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 1,5 0,0 0,0 0,0 134,8 0,0 0,0 140,2
18 dec 2024 0,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 0,0 0,0 67,3
19 dec 2024 0,0 0,0 -6,8 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 4,9 0,8
20 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -103,7 0,0 0,0 -90,7
23 dec 2024 0,0 0,0 1,0 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 89,5 0,0 0,0 136,9
24 dec 2024 0,0 0,0 6,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 53,6
26 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 111,2
27 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 47,7
30 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3
31 dec 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
2 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 61,0
6 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 124,1 0,0 0,0 128,7
7 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,6
8 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -147,7
10 jan 2025 0,0 0,0 -3,1 0,0 -65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,5
13 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 12,9
14 jan 2025 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
15 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 2,5 51,6
16 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,2 0,0 0,0 181,2
17 jan 2025 0,0 0,0 2,5 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 23,9
21 jan 2025 0,0 0,0 3,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 0,0 3,6 66,3
22 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 0,0 0,0 88,1
23 jan 2025 0,0 0,0 -3,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
24 jan 2025 1,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,2
27 jan 2025 0,0 0,0 -4,2 0,0 -68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 -52,0
28 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 jan 2025 0,0 0,0 -4,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 11,0
30 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9 0,0 0,0 95,3
31 jan 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 0,0 2,4 59,7
3 feb 2025 5,2 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9
4 feb 2025 0,0 0,0 4,1 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 276,2 0,0 0,0 307,8
5 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1
6 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 10,7
7 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6
12 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7
13 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 16,6
14 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7
18 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
19 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
20 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8
21 feb 2025 0,0 0,0 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9
24 feb 2025 0,0 0,0 -9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,2 0,0 0,0 -57,9
25 feb 2025 0,0 0,0 -8,2 0,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7
26 feb 2025 0,0 0,0 -2,8 0,0 -18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -69,8 0,0 0,0 -91,0
27 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,1 0,0 0,0 -51,6
28 feb 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,2 0,0 0,0 -30,2
3 mrt 2025 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 0,0 0,0 -12,1
4 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 0,0 0,0 -4,6
5 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 -10,0
7 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,2 0,0 0,0 -23,1
10 mrt 2025 0,0 0,0 -1,6 0,0 -23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,3
11 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 0,0 0,0 -21,6
12 mrt 2025 -1,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8
13 mrt 2025 -0,5 0,0 0,0 0,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 0,0 1,4 -26,7
14 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0 1,1 -36,4 0,0 0,0 -46,9
17 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,6
18 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,2 0,0 0,0 -43,5
19 mrt 2025 0,7 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 0,0 0,0 -14,2
20 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 -12,5
21 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 0,0 0,0 -11,9
24 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5
26 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
27 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 -4,2
28 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 mrt 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
1 apr 2025 1,7 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
2 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,2 0,0 0,0 -20,2
3 apr 2025 0,0 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6
4 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
7 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3
9 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 -11,2
10 apr 2025 0,0 0,0 -2,5 0,0 -36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 -4,4 -36,5
11 apr 2025 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1
14 apr 2025 1,8 0,0 0,0 0,0 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0
15 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6
16 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 -6,1
17 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 apr 2025 0,0 0,0 6,1 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,8
23 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,3 0,0 0,0 -30,3
24 apr 2025 4,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 2,6 51,8
25 apr 2025 0,0 0,0 1,8 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0 1,8 54,4 0,0 0,0 93,9
28 apr 2025 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 64,1
29 apr 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
30 apr 2025 0,0 0,0 -1,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
1 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 20,1
5 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9
7 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,8 0,0 0,0 -21,8
8 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3
9 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 17,6
12 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
13 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,1
14 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6 0,0 0,0 63,5
15 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 -23,2
16 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
19 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 13,7
20 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 64,8
21 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 0,6
22 mei 2025 0,0 0,0 5,7 0,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9
23 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0 52,8
27 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 2,9 38,8
28 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 1,6 52,7 0,0 0,0 80,0
29 mei 2025 0,0 0,0 4,6 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 0,0 0,0 93,3
30 mei 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 70,2
2 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 0,0 0,0 78,2
3 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 3,0 0,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 101,1
4 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0 49,6
5 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 11,3
6 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 15,9
9 jun 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 48,1
10 jun 2025 0,0 0,0 8,4 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 0,0 0,0 115,3
11 jun 2025 0,0 0,0 6,5 0,0 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 163,6 0,0 0,0 207,4
