Home Bitcoin ETF
Bitcoin ETF Flow
Actuele Bitcoin ETF flow
De sectie Bitcoin ETF Flow van Newsbit biedt actuele inzichten in de instroom en uitstroom van kapitaal binnen Bitcoin ETF’s. Begrijp hoe deze stromen invloed hebben op de prijs van Bitcoin, ontdek welke fondsen het meeste kapitaal aantrekken, en leer wat dit betekent voor beleggers en de cryptomarkt in het algemeen.
Bitcoin ETF Netto flow
+ $9.0 miljoenHistorische waardes
- Afgelopen week– $374.6 miljoen
- Afgelopen maand+ $700.6 miljoen
- Afgelopen 3 maanden– $652.6 miljoen
Jaarlijkse prestaties
- Sterkste maand (november 2024) + $6.56 miljard
- Zwakste maand (november 2025) – $3.47 miljard
Actuele flows
Alle bedragen in miljoenen Amerikaanse dollars (US$)
|
|
BlackrockIBIT | FidelityFBTC | BitwiseBITB | iSharesBRRR | TestTST | Galaxy BTCIGB | FranklinFBE | LabelLBL | Gray BTC ETFBTCTETF | HASDexHBXTE | InvescoIGB | iSharesiSBT | Proshares BTC & EtherPSBE | ProShares BTC & Ether MCPSBEMC | ProShares BTCPSB | Valkyrie ETF TrustVET | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jan 2024 | 65,3 | 0,0 | 237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -95,1 | 0,0 | 17,4 | 111,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 1,0 | 348,8 |
| 12 jan 2024 | 39,8 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -484,1 | 0,0 | 28,4 | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| 16 jan 2024 | 122,3 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -594,4 | 0,0 | 31,9 | 212,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | -170,0 |
| 17 jan 2024 | 50,3 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -460,6 | 0,0 | 57,6 | 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,6 | 93,3 |
| 18 jan 2024 | 41,8 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -582,3 | 0,0 | 58,8 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -313,8 |
| 19 jan 2024 | 62,6 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -590,4 | 0,0 | 63,4 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 2,9 | -189,1 |
| 22 jan 2024 | 65,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -640,5 | 0,0 | 5,6 | 260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,4 | -260,5 |
| 23 jan 2024 | 61,8 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -515,3 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -264,9 |
| 24 jan 2024 | 24,9 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -429,3 | 0,0 | 19,9 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,4 | -294,3 |
| 25 jan 2024 | 16,1 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -394,1 | 0,0 | 0,0 | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -187,3 |
| 26 jan 2024 | 46,4 | 0,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -255,1 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | -88,3 |
| 29 jan 2024 | 17,2 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -191,7 | 0,0 | 3,0 | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| 30 jan 2024 | 16,8 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -220,7 | 0,0 | 6,3 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 125,6 |
| 31 jan 2024 | 14,8 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -187,7 | 0,0 | 1,5 | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | -35,0 |
| 1 feb 2024 | 15,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -182,0 | 0,0 | 0,0 | 163,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,7 |
| 2 feb 2024 | 22,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -144,6 | 0,0 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | -1,4 |
| 5 feb 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -107,9 | 0,0 | 0,0 | 137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 30,1 |
| 6 feb 2024 | 8,6 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,7 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,1 | -4,1 |
| 7 feb 2024 | 3,3 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,8 | 0,0 | 8,6 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 9,6 |
| 8 feb 2024 | 86,4 | 0,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,6 | 0,0 | 13,4 | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 1,7 | 274,8 |
| 9 feb 2024 | 136,5 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -51,8 | 0,0 | -17,4 | 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 350,3 |
| 12 feb 2024 | 40,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -95,0 | 0,0 | -20,8 | 374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 340,4 |
| 13 feb 2024 | 40,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,8 | 0,0 | 0,0 | 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 472,7 |
| 14 feb 2024 | 101,5 | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -131,2 | 0,0 | -37,5 | 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 3,6 | 210,8 |
| 15 feb 2024 | 88,9 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -174,6 | 0,0 | 1,3 | 330,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 369,6 |
| 16 feb 2024 | 140,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,4 | 0,0 | 1,0 | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 205,7 |
| 20 feb 2024 | 27,4 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -137,0 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 2,2 | 63,9 |
| 21 feb 2024 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -199,3 | 0,0 | 1,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,1 |
| 22 feb 2024 | 6,7 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,7 | 0,0 | 0,0 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 4,4 | 91,3 |
| 23 feb 2024 | 34,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,2 | 0,0 | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 178,5 |
| 26 feb 2024 | 130,6 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,4 | 0,0 | 4,4 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,9 | 268,7 |
| 27 feb 2024 | 5,4 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -125,6 | 0,0 | 2,6 | 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 3,6 | 434,3 |
| 28 feb 2024 | 23,8 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -216,4 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 2,2 | 428,2 |
| 29 feb 2024 | 9,9 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -598,9 | 0,0 | -1,5 | 603,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 42,1 |
| 1 mrt 2024 | 55,1 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -492,4 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | -194,3 |
| 4 mrt 2024 | 38,2 | 0,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -368,0 | 0,0 | -25,7 | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,7 | -3,2 | 146,6 |
| 5 mrt 2024 | 63,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -332,5 | 0,0 | -14,2 | 788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 6,6 | 519,1 |
| 6 mrt 2024 | 41,3 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -276,2 | 0,0 | 3,0 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 79,8 |
| 7 mrt 2024 | 42,1 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -374,8 | 0,0 | 0,0 | 244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,5 | -42,7 |
| 8 mrt 2024 | 1,7 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -302,9 | 0,0 | -7,6 | 336,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 43,3 |
| 11 mrt 2024 | 13,0 | 0,0 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -494,1 | 0,0 | -9,7 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 5,8 | 246,5 |
| 12 mrt 2024 | 93,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,0 | 0,0 | -19,7 | 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 3,0 | 953,8 |
| 13 mrt 2024 | 44,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -276,5 | 0,0 | 0,0 | 586,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 2,3 | 379,0 |
| 14 mrt 2024 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -257,1 | 0,0 | 0,0 | 345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 105,6 |
| 15 mrt 2024 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -139,4 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 3,3 | 40,0 |
| 18 mrt 2024 | 2,7 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -642,5 | 0,0 | 0,0 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | -165,0 |
| 19 mrt 2024 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -443,5 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -365,8 |
| 20 mrt 2024 | 23,3 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -386,6 | 0,0 | -10,2 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | -296,3 |
| 21 mrt 2024 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -358,8 | 0,0 | 4,2 | 233,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | -105,4 |
| 22 mrt 2024 | 5,4 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -169,9 | 0,0 | 4,5 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124,8 |
| 25 mrt 2024 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350,1 | 0,0 | 18,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -278,1 |
| 26 mrt 2024 | 73,6 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -212,3 | 0,0 | 26,7 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 82,7 |
| 27 mrt 2024 | 200,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -299,8 | 0,0 | 4,8 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | 232,9 |
| 28 mrt 2024 | 27,6 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,9 | 0,0 | 3,9 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 108,7 |
| 1 apr 2024 | -0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -302,6 | 0,0 | 4,2 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -129,7 |
| 2 apr 2024 | -87,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -81,9 | 0,0 | 0,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | -9,0 |
| 3 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,1 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | -7,0 |
| 4 apr 2024 | 12,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,3 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 103,4 |
| 5 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -198,9 | 0,0 | 2,7 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 8 apr 2024 | 9,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -303,3 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | -230,1 |
| 9 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -154,9 | 0,0 | 0,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,4 |
| 10 apr 2024 | 7,3 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 |
| 11 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124,9 | 0,0 | 0,0 | 192,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 |
| 12 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -166,2 | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,1 |
| 15 apr 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,1 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,7 |
| 16 apr 2024 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,4 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | -62,9 |
| 17 apr 2024 | -42,7 | 0,0 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -133,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -165,0 |
| 18 apr 2024 | 9,5 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | -41,7 |
| 19 apr 2024 | 12,5 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,8 | 0,0 | 3,9 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 3,0 |
| 22 apr 2024 | 22,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 2,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 19,7 |
| 23 apr 2024 | 33,3 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,9 | 0,0 | -0,3 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 25,3 |
| 24 apr 2024 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,2 |
| 25 apr 2024 | -31,3 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -176,7 |
| 26 apr 2024 | 5,4 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,8 |
| 29 apr 2024 | -31,3 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,2 |
| 30 apr 2024 | 3,6 | 0,0 | -34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,2 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,3 |
| 1 mei 2024 | -98,1 | 0,0 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -167,4 | 0,0 | -5,4 | -36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | -6,2 | -349,5 |
| 2 mei 2024 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,1 |
| 3 mei 2024 | 28,1 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 33,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 179,2 |
| 6 mei 2024 | 75,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 11,1 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 116,0 |
| 7 mei 2024 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 |
| 8 mei 2024 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 9 mei 2024 | 4,4 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -43,4 | 0,0 | 2,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,8 |
| 10 mei 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -103,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -90,0 |
| 13 mei 2024 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 27,4 |
| 14 mei 2024 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,9 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 89,4 |
| 15 mei 2024 | 38,6 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 2,1 | 166,1 |
| 16 mei 2024 | 62,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 6,2 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,9 |
| 17 mei 2024 | 10,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 5,7 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 115,7 |
| 20 mei 2024 | 68,3 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 173,2 |
| 21 mei 2024 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 279,9 |
| 22 mei 2024 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 |
| 23 mei 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,7 | 0,0 | 2,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 88,8 |
| 24 mei 2024 | 4,1 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 208,2 |
| 28 mei 2024 | 4,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,2 | 0,0 | 3,4 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 9,5 |
| 29 mei 2024 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31,1 | 0,0 | 1,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 10,6 |
| 30 mei 2024 | -99,9 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -70,3 |
| 31 mei 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -124,3 | 0,0 | 0,0 | 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 42,9 |
| 3 jun 2024 | 10,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 28,1 |
| 4 jun 2024 | 138,7 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 274,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 506,3 |
| 5 jun 2024 | 71,4 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 3,6 | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 267,5 |
| 6 jun 2024 | -96,6 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,6 | 0,0 | 0,0 | 349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 214,6 |
| 7 jun 2024 | 6,9 | 0,0 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,3 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| 10 jun 2024 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | 0,0 | -20,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,1 |
| 11 jun 2024 | -56,5 | 0,0 | -11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | -193,0 |
| 12 jun 2024 | 8,5 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 50,2 |
| 13 jun 2024 | -52,7 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,5 | 0,0 | -2,7 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | -119,8 |
| 14 jun 2024 | -49,0 | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -2,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -109,8 |
| 17 jun 2024 | -50,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | -53,9 |
| 18 jun 2024 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,3 |
| 20 jun 2024 | 0,0 | 0,0 | -31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -53,1 | 0,0 | -2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | -88,8 |
| 21 jun 2024 | -28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,0 |
| 24 jun 2024 | -7,2 | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,4 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,2 | 0,0 | -118,4 |
| 25 jun 2024 | -6,2 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | -17,8 |
| 26 jun 2024 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,8 |
| 27 jun 2024 | 1,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,4 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
